Sale lớn vé máy bay khứ hồi tất cả các chặng bay từ Vietnam Airlines. Khuyến mãi kéo dài trong 2 ngày từ 16/02/2019 đến 17/02/2019. Nhanh tay Đặt vé máy bay giá rẻ tận hưởng những chuyến đi thú vị.
Tham khảo giá vé máy bay sale lớn 2 ngày cuối tuần từ Vietnam Airlines
Các chặng bay đi Đông Nam Á Vietnam Airlines
Từ | Đến | Giá vé khứ hồi | Giai đoạn chiều đi | Giai đoạn chiều về |
Hà Nội | BangKok | 156 USD | 19/08/19-19/12/19 | 25/08/19-13/12/19 |
Singapore | 183 USD | 01/09/19-30/11/19 | 05/09/19-31/10/19 | |
Kuala Lumpur | 139 USD | 01/08/19-30/11/19 | 01/09/19-20/11/19 25/12/19-31/12/19 | |
Yangon | 158 USD | 01/08/19-06/09/19 03/10/19-20/10/19 | 01/08/19-28/09/19 | |
Vientiane | 214 USD | 17/06/19-24/08/19 02/09/19-08/10/19 | 06/07/19-05/08/19 06/09/19-09/10/19 | |
Luang Prabang | 214 USD | 17/06/19-25/12/19 | 17/06/19-25/12/19 | |
Siem Reap | 174 USD | 17/06/19-19/07/19 14/08/19-26/08/19 02/09/19-16/10/19 | 17/06/19-11/08/19 19/08/19-15/10/19 | |
Hồ Chí Minh | BangKok | 151 USD | 19/08/19-19/12/19 | 25/08/19-13/12/19 |
Singapore | 184 USD | 01/09/19-30/11/19 | 05/09/19-31/10/19 | |
Kuala Lumpur | 104 USD | 01/08/19-30/11/19 | 01/09/19-20/11/19 25/12/19-31/12/19 | |
Yangon | 260 USD | 01/08/19-06/09/19 03/10/19-20/10/19 | 01/08/19-28/09/19 | |
Phnom Penh | 190 USD | 19/09/19-08/10/19 | 22/09/19-16/10/19 28/10/19-04/11/19 | |
Siem Reap | 229 USD | 17/06/19-25/07/19 28/07/19-06/08/19 23/08/19-31/08/19 02/09/19-17/09/19 24/09/19-15/10/19 | 17/06/19-23/08/19 05/09/19-24/10/19 | |
Jakarta | 220 USD | 01/09/19-30/11/19 20/12/19-28/12/19 | 17/06/19-30/06/19 10/09/19-30/11/19 28/12/19-31/12/19 | |
BangKok | Hà Nội | 148 USD | 17/06/19-20/06/19 25/08/19-13/12/19 | 19/08/19-19/12/19 |
Hồ Chí Minh | 143 USD | |||
Jakarta | Hồ Chí Minh | 234 USD | 17/06/19-30/06/19 10/09/19-30/11/19 28/12/19-31/12/19 | 01/09/19-30/11/19 20/12/19-28/12/19 |
Siem Reap | Hà Nội | 161 USD | 17/06/19-11/08/19 19/08/19-15/10/19 | 17/06/19-19/07/19 14/08/19-26/08/19 02/09/19-16/10/19 |
Hồ Chí Minh | 189 USD | 17/06/19-23/08/19 05/09/19-24/10/19 | 17/06/19-25/07/19 28/07/19-06/08/19 23/08/19-31/08/19 02/09/19-17/09/19 24/09/19-15/10/19 | |
Luang Prabang | Hà Nội | 179 USD | 17/06/19-25/12/19 | 17/06/19-25/12/19 |
Vientiane | Hà Nội | 172 USD | 06/07/19-05/08/19 06/09/19-09/10/19 | 06/07/19-24/08/19 02/09/19-08/10/19 |
Sale lớn các chặng bay đi Đông bắc Á Vietnam Airlines
Từ | Đến | Giá vé khứ hồi | Giai đoạn chiều đi | Giai đoạn chiều về |
Hà Nội | Thành Đô | 275 USD | 17/06/19-14/07/19 25/08/19-30/09/19 10/10/19-26/12/19 | 17/06/19-09/07/19 25/08/19-26/09/19 10/10/19-26/12/19 |
Hàng Châu | 235 USD | |||
Bắc Kinh | 404 USD | |||
Thượng Hải | 410 USD | |||
Quảng Châu | 194 USD | |||
Seoul | 370 USD | 17/07/19-24/07/19 17/09/19-20/12/19 | 17/07/19-24/07/19 | |
Busan | 425 USD | 17/07/19-31/07/19 17/09/19-30/09/19 | 17/07/19-09/09/19 16/09/19-30/09/19 | |
Tokyo | 569 USD | 01/10/19-18/10/19 | 01/10/19-20/10/19 | |
Fukuoka | 604 USD | 17/07/19-27/07/19 | 24/09/19-02/11/19 | |
Nagoya | 618 USD | 17/07/19-25/07/19 01/10/19-18/10/19 | 17/07/19-21/07/19 24/09/19-20/10/19 | |
Osaka | 568 USD | 17/07/19-25/07/19 04/09/19-20/09/19 | 17/07/19-24/07/19 22/08/19-15/09/19 24/09/19-22/10/19 | |
Đài Bắc | 202 USD | 02/09/19-30/09/19 01/02/19-31/12/19 | 02/09/19-08/09/19 10/10/19-14/10/19 | |
Cao Hùng | 202 USD | 02/09/19-30/09/19 01/12/19-31/12/19 | 02/09/19-30/09/19 10/10/19-14/10/19 01/12/19-27/12/19 | |
Hong Kong | 197 USD | 17/06/19-28/08/19 01/09/19-30/09/19 07/10/19-23/12/1 | 17/06/19-31/08/19 04/09/19-26/09/19 02/10/19-23/12/19 | |
Hồ Chí Minh | Thượng Hải | 335 USD | 17/06/19-14/07/19 25/08/19-30/09/19 10/10/19-26/12/19 | 17/06/19-09/07/19 25/08/19-26/09/19 10/10/19-26/12/19 |
Quảng Châu | 260 USD | |||
Busan | 508 USD | 17/09/19-30/09/19 | 17/09/19-30/09/19 | |
Tokyo | 514 USD | 01/10/19-18/10/19 | 01/10/19-20/10/19 | |
Fukuoka | 549 USD | 17/07/19-27/07/19 | 24/09/19-02/11/19 | |
Osaka | 568 USD | 17/07/19-25/07/19 04/09/19-20/09/19 | 17/07/19-24/07/19 22/08/19-15/09/19 24/09/19-22/10/19 | |
Đài Bắc | 196 USD | 02/09/19-08/10/19 14/10/19-30/11/19 | 02/09/19-04/10/19 10/10/19-30/11/19 | |
Cao Hùng | 196 USD | 02/09/19-08/10/19 14/10/19-30/11/19 | 02/09/19-04/10/19 10/10/19-30/11/19 | |
Hong Kong | 200 USD | 17/06/19-28/08/19 01/09/19-30/09/19 07/10/19-23/12/1 | 17/06/19-31/08/19 04/09/19-26/09/19 02/10/19-23/12/19 | |
Đà Nẵng | Hàng Châu | 235 USD | 17/06/19-14/07/19 25/08/19-30/09/19 10/10/19-26/12/19 | 17/06/19-09/07/19 25/08/19-26/09/19 10/10/19-26/12/19 |
Quảng Châu | 313 USD | |||
Seoul | 295 USD | 17/07/19-31/07/19 11/08/19-13/09/19 17/09/19-23/12/19 | 17/07/19-31/07/19 11/08/19-10/09/19 17/09/19-20/12/19 | |
Tokyo | 414 USD | 17/07/19-20/07/19 24/08/19-21/09/19 01/10/19-31/12/19 | 17/07/19-20/07/19 24/08/19-21/09/19 01/10/19-19/12/19 | |
Osaka | 418 USD | 17/07/19-31/12/19 | 17/07/19-31/12/19 | |
Nha Trang | Seoul | 17/07/19-24/07/19 11/08/19-13/09/19 17/09/19-31/12/19 | 17/07/19-25/07/19 11/08/19-09/09/19 17/09/19-20/12/19 |
Sale các chặng bay đi Châu Âu của Vietnam Airlines
Từ | Đến | Giá vé khứ hồi | Giai đoạn chiều đi | Giai đoạn chiều về |
Hà Nội | Frankfurt | 853 USD | 01/10/19-31/10/19 01/12/19-28/12/19 | 01/11/19-14/12/19 |
Paris | 861 USD | 17/07/19-26/07/19 02/09/19-05/11/19 08/12/19-28/12/19 | 16/08/19-17/10/19 01/12/19-13/12/19 | |
London | 866 USD | 01/10/19-31/10/19 01/12/19-28/12/19 | 01/11/19-14/12/19 | |
Moscow | 546 USD | 01/11/19-31/12/19 | 16/11/19-14/12/19 | |
Hồ Chí Minh | Frankfurt | 799 USD | 01/10/19-31/10/19 01/12/19-28/12/19 | 19/11/19-12/12/19 |
Paris | 806 USD | 17/07/19-26/07/19 02/09/19-15/11/19 08/12/19-28/12/19 | 16/08/19-17/10/19 23/10/19-13/12/19 | |
London | 861 USD | 01/10/19-31/10/19 01/12/19-28/12/19 | 01/11/19-14/12/19 |
Các chặng bay đi châu Úc khuyến mãi của Vietnam Airlines
Từ | Đến | Giá vé khứ hồi | Giai đoạn chiều đi | Giai đoạn chiều về |
Hà Nội | Sydney | 609 USD | 05/08/19-26/09/19 20/10/19-25/12/19 | 05/08/19-22/09/19 10/10/19-29/11/19 |
Hồ Chí Minh | 524 USD | 05/08/19-26/09/19 20/10/19-23/12/19 | 05/08/19-22/09/19 10/10/19-29/11/19 | |
Melbourne | 512 USD | 04/08/19-26/09/19 14/10/19-19/12/19 | 04/08/19-17/09/19 30/09/19-29/11/19 |
Lưu ý sale cuối tuần từ Vietnam Airlines
Thời gian đặt vé: Trong 2 ngày từ 16/02/2019 đến 17/02/2019.
Giá vé máy bay đi khuyến mãi đã bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
Thời gian khởi hành: Áp dụng cụ thể từng hành trình như trên.
Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
Vé máy bay khuyến mãi đi Hong kong Vietnam Airlines. Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng
Đối với cá hành trình đi Đông Nam Á Và Đông Bắc Á hành khách cần đặt vé trước 120 ngày. Riêng hành trình đến Nhật Bản và Hàn Quốc cần đặt vé trước 150 ngày.
Hành trình đi Châu Âu và Châu Úc cũng cần đặt vé trước 150 ngày.